R1267 - PH1230 Innesto Rapido Femmina Iso Iso 16028 Faccia Piana
Scheda prodotto


Maggiori informazioni
D
T
Tipo
Quantità | Codice | D | T | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
| PH1230-04-G14 | 28 | 1/4'' | - | |
| PH1230-04-G14-V | 28 | 1/4'' | FKM | |
| PH1230-06-G12 | 30 | 1/2'' | - | |
| PH1230-06-G12-V | 30 | 1/2'' | FKM | |
| PH1230-06-G38 | 30 | 3/8'' | - | |
| PH1230-06-G38-V | 30 | 3/8'' | FKM | |
| PH1230-08-G12 | 36 | 1/2'' | - | |
| PH1230-08-G12-V | 36 | 1/2'' | FKM | |
| PH1230-08-G34 | 36 | 3/4'' | - | |
| PH1230-08-G34-V | 36 | 3/4'' | FKM | |
| PH1230-12-G34 | 38 | 3/4'' | - | |
| PH1230-12-G34-V | 38 | 3/4'' | FKM | |
| PH1230-16-G1 | 46 | 1'' | - | |
| PH1230-16-G1-V | 46 | 1'' | FKM | |
| PH1230-16-G34 | 46 | 3/4'' | - |
loading...
Loading...