R0741 - CM, CMS - Anello ovale, grado 80
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
WLL (t)
Catena mm
Tipo
Quantità | Codice | WLL (t) | Catena mm | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
| R0741-20-0001 | 1,5 | 6 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0002 | 1,5 | 6 | con schiacciatura | |
| R0741-20-0003 | 2 | 7 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0004 | 2 | 7 | con schiacciatura | |
| R0741-20-0005 | 3,15 | 8 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0006 | 3,15 | 8 | con schiacciatura | |
| R0741-20-0007 | 5,3 | 10 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0008 | 5,3 | 10 | con schiacciatura | |
| R0741-20-0009 | 8 | 13 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0010 | 8 | 13 | con schiacciatura | |
| R0741-20-0011 | 10 | 16 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0012 | 10 | 16 | con schiacciatura | |
| R0741-20-0013 | 12,5 | 18 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0014 | 15 | 20 | senza schiacciatura | |
| R0741-20-0015 | 21,2 | 22 | senza schiacciatura |
loading...
Loading...